Bảng Báo Giá Ống HDPE Tiền Phong là cơ sở tham chiếu tính giá mua bán thực tế trên thị trường. Hiện nhà sản xuất có 2 dòng sản phẩm hdpe, tương ứng có 2 bảng báo giá hdpe song song. Tuy nhiên bài viết chỉ đi sâu vào dòng sản phẩm thông dụng. Đó là bảng giá PE100.
Bảng Báo Giá Ống HDPE Tiền Phong
Bảng giá mới nhất có hiệu lực từ 01/07/2024 đến nay. Là bảng giá PE100. Đối với bảng giá PE80 đôi khi các sản phẩm trong bảng giá này đã không còn sản xuất nên có thể bỏ qua.




Tải về bảng báo giá ống hdpe tiền phong tại đây
Với mỗi đường kính ống có nhiều lựa chọn khác nhau cho độ dày thành ống. Tương tự phụ tùng nối ống cũng như vậy. Ống dày nối với phụ tùng dày.
Giá trên bảng giá là nguyên giá chưa chiết khấu. Tỷ lệ chiết khấu phụ thuộc vào đàm phán thương lượng giữa 2 bên mua bán. Trên thị trường hiện nay thông thường giao động từ 15% đến 25%
Giá Ống HDPE Tiền Phong Tham Khảo
Dựa vào bảng giá nhà sản xuất phát hành niêm yết mới nhất. Chúng tôi tập hợp và tính toán tỷ lệ chiết khấu để khách hàng tham khảo và tiện tra cứu.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tỷ lệ CK | Đơn giá CK | Thành tiền |
| Ống HDPE D20 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 8,345 | 20% | 6,676 | 6,676 |
| Ống HDPE D20 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 9,818 | 20% | 7,854 | 7,854 |
| Ống HDPE D25 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 12,665 | 20% | 10,132 | 10,132 |
| Ống HDPE D25 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 14,825 | 20% | 11,860 | 11,860 |
| Ống HDPE D32 Pn10 pe100 ( 200m/ cuộn) | Mét | 1 | 14,237 | 20% | 11,390 | 11,390 |
| Ống HDPE D32 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 17,378 | 20% | 13,902 | 13,902 |
| Ống HDPE D32 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 20,323 | 20% | 16,258 | 16,258 |
| Ống HDPE D32 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 24,447 | 20% | 19,558 | 19,558 |
| Ống HDPE D40 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 17,967 | 20% | 14,374 | 14,374 |
| Ống HDPE D40 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 21,698 | 20% | 17,358 | 17,358 |
| Ống HDPE D40 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 26,215 | 20% | 20,972 | 20,972 |
| Ống HDPE D40 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 31,517 | 20% | 25,214 | 25,214 |
| Ống HDPE D40 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 37,407 | 20% | 29,926 | 29,926 |
| Ống HDPE D50 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 27,883 | 20% | 22,306 | 22,306 |
| Ống HDPE D50 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 33,283 | 20% | 26,626 | 26,626 |
| Ống HDPE D50 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 40,058 | 20% | 32,046 | 32,046 |
| Ống HDPE D50 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 48,895 | 20% | 39,116 | 39,116 |
| Ống HDPE D50 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 57,829 | 20% | 46,263 | 46,263 |
| Ống HDPE D63 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 43,298 | 20% | 34,638 | 34,638 |
| Ống HDPE D63 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 53,215 | 20% | 42,572 | 42,572 |
| Ống HDPE D63 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 64,505 | 20% | 51,604 | 51,604 |
| Ống HDPE D63 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 76,877 | 20% | 61,502 | 61,502 |
| Ống HDPE D63 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 92,095 | 20% | 73,676 | 73,676 |
| Ống HDPE D75 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 61,560 | 20% | 49,248 | 49,248 |
| Ống HDPE D75 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 75,895 | 20% | 60,716 | 60,716 |
| Ống HDPE D75 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 91,505 | 20% | 73,204 | 73,204 |
| Ống HDPE D75 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 109,178 | 20% | 87,342 | 87,342 |
| Ống HDPE D75 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 130,385 | 20% | 104,308 | 104,308 |
| Ống HDPE D90 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 97,200 | 20% | 77,760 | 77,760 |
| Ống HDPE D90 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 107,705 | 20% | 86,164 | 86,164 |
| Ống HDPE D90 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 130,189 | 20% | 104,151 | 104,151 |
| Ống HDPE D90 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 156,305 | 20% | 125,044 | 125,044 |
| Ống HDPE D90 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 187,135 | 20% | 149,708 | 149,708 |
| Ống HDPE D110 Pn6 pe100 | Mét | 1 | 105,055 | 20% | 84,044 | 84,044 |
| Ống HDPE D110 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 130,483 | 20% | 104,386 | 104,386 |
| Ống HDPE D110 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 163,178 | 20% | 130,542 | 130,542 |
| Ống HDPE D110 Pn12.5 pe100 | Mét | 1 | 194,989 | 20% | 155,991 | 155,991 |
| Ống HDPE D110 Pn16 pe100 | Mét | 1 | 235,440 | 20% | 188,352 | 188,352 |
| Ống HDPE D110 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 283,353 | 20% | 226,682 | 226,682 |
| Ống HDPE D160 Pn6 pe100 | Mét | 1 | 223,462 | 20% | 178,770 | 178,770 |
| Ống HDPE D160 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 275,498 | 20% | 220,398 | 220,398 |
| Ống HDPE D160 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 337,942 | 20% | 270,354 | 270,354 |
| Ống HDPE D160 Pn20 pe100 | Mét | 1 | 595,767 | 20% | 476,614 | 476,614 |
| Ống HDPE D200 Pn6 pe100 | Mét | 1 | 346,778 | 20% | 277,422 | 277,422 |
| Ống HDPE D200 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 432,098 | 20% | 345,678 | 345,678 |
| Ống HDPE D200 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 533,127 | 20% | 426,502 | 426,502 |
| Ống HDPE D315 Pn6 pe100 | Mét | 1 | 852,218 | 20% | 681,774 | 681,774 |
| Ống HDPE D315 Pn8 pe100 | Mét | 1 | 1,061,051 | 20% | 848,841 | 848,841 |
| Ống HDPE D315 Pn10 pe100 | Mét | 1 | 1,288,145 | 20% | 1,030,516 | 1,030,516 |
Trên thực tế tỷ lệ chiết khấu sẽ không hoàn toàn giống như bảng trên.
Có nhu cầu mua sử dụng ống nhựa hdpe tiền phong xin mới quý khách hàng liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: Số 42 D11 KDT Geleximco – Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
Email:nhuatienphongmienbac@gmail.com
Đt: 0978884448 – 0934671962

