Bảng Báo Giá Ống PVC Tiền Phong là tài liệu cơ bản thường dùng nhất khi tra cứu bảng giá PVC. Với chất liệu PVC Nhà sản xuất đã và đang sản xuất những chủng loại ống nhựa sau: u.PVC, M.PVC. Cùng với đó là phát hành bảng giá chu từng chủng loại trên. Tuy nhiên u.PVC hay còn gọi tắt là PVC là thông dụng và được dùng nhiều nhất. Nên trong khuôn khổ bài viết này đi sâu vào bảng giá u.PVC và lướt qua các bảng giá còn lại để phân biệt.
Bảng Báo Giá Ống u.PVC Thường Gọi PVC
Bản chất u.PVC và PVC là khác nhau. Tuy nhiên vì quen miệng và gọi nôm na nên trong ngành ống nhựa người ta thường gọi PVC để cho thuận tiện và dễ nhớ. Do đó khi nói đến bảng giá pvc cũng chính là bảng giá ống nhựa u.pvc. Dưới đây là bảng giá thông dụng.
Bảng giá mới nhất áp dụng từ ngày 01/07/2024. Hệ số an toàn C=2,5





Lưu Ý Khi Tra Cứu Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong
- Ống UPVC hay thường gọi là ống PVC
- Hệ số an toàn C=2,5 khác với Class 2 ( Ống C2)
- Mỗi đường kính ống có nhiều độ dày khác nhau, càng dày Class càng cao (C càng cao), Áp suất chịu được càng cao
- Đơn vị tính là 1 Mét. Ống PVC có độ dài 4 mét 1 cây
- Giá trên bảng giá là giá chưa chiết khấu. Nhà máy chiết khấu cho Nhà phân phối, nhà phân phối chiết khấu cho đại lý, đại lý chiết khấu cho người mua sử dụng
- Các cỡ ống thông dụng thường dùng nhiều nhất là: ống pvc 90 class 2, ống 110 class 2.
- Phụ tùng nối ống xem tại bảng báo giá ống pvc tiền phong đầy đủ
Giá Mua Bán Ống Nhựa PVC Tiền Phong
Căn cứ bảng giá nhà sản xuất phát hành niêm yết. Chúng tôi tập hợp tính toán tỷ lệ chiết khấu để quý khách hàng tiện tra cứu và theo dõi.
| Tên sản phẩm | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tỷ lệ CK | Đơn giá CK | Thành tiền |
| Ống u.PVC C1 D21mm PN12.5 | Mét | 4 | 9,072 | 19% | 7,348 | 29,392 |
| Ống u.PVC C2 D21mm PN16 | Mét | 4 | 10,908 | 19% | 8,835 | 35,340 |
| Ống u.PVC C3 D21mm PN25 | Mét | 4 | 12,744 | 19% | 10,323 | 41,292 |
| Ống u.PVC C1 D27mm PN12.5 | Mét | 4 | 12,420 | 19% | 10,060 | 40,240 |
| Ống u.PVC C2 D27mm PN16 | Mét | 4 | 13,824 | 19% | 11,197 | 44,788 |
| Ống u.PVC C3 D27mm PN25 | Mét | 4 | 19,548 | 19% | 15,834 | 63,336 |
| Ống u.PVC C1 D34mm PN10 | Mét | 4 | 15,660 | 19% | 12,685 | 50,740 |
| Ống u.PVC C2 D34mm PN12.5 | Mét | 4 | 19,116 | 19% | 15,484 | 61,936 |
| Ống u.PVC C3 D34mm PN16 | Mét | 4 | 21,708 | 19% | 17,583 | 70,332 |
| Ống u.PVC C1 D42mm PN8 | Mét | 4 | 21,492 | 19% | 17,409 | 69,636 |
| Ống u.PVC C2 D42mm PN10 | Mét | 4 | 24,408 | 19% | 19,770 | 79,080 |
| Ống u.PVC C3 D42mm PN12.5 | Mét | 4 | 28,728 | 19% | 23,270 | 93,080 |
| Ống u.PVC C1 D48mm PN8 | Mét | 4 | 25,596 | 19% | 20,733 | 82,932 |
| Ống u.PVC C2 D48mm PN10 | Mét | 4 | 29,484 | 19% | 23,882 | 95,528 |
| Ống u.PVC C3 D48mm PN12.5 | Mét | 4 | 35,640 | 19% | 28,868 | 115,472 |
| Ống u.PVC C1 D60mm PN6 | Mét | 4 | 36,180 | 19% | 29,306 | 117,224 |
| Ống u.PVC C2 D60mm PN8 | Mét | 4 | 42,120 | 19% | 34,117 | 136,468 |
| Ống u.PVC C3 D60mm PN10 | Mét | 4 | 50,976 | 19% | 41,291 | 165,164 |
| Ống u.PVC C1 D75mm PN6 | Mét | 4 | 46,008 | 19% | 37,266 | 149,064 |
| Ống u.PVC C2 D75mm PN8 | Mét | 4 | 59,940 | 19% | 48,551 | 194,204 |
| Ống u.PVC C3 D75mm PN10 | Mét | 4 | 74,304 | 19% | 60,186 | 240,744 |
| Ống u.PVC C1 D90mm PN5 | Mét | 4 | 56,808 | 19% | 46,014 | 184,056 |
| Ống u.PVC C2 D90mm PN6 | Mét | 4 | 65,664 | 19% | 53,188 | 212,752 |
| Ống u.PVC C3 D90mm PN8 | Mét | 4 | 86,076 | 19% | 69,722 | 278,888 |
| Ống u.PVC C1 D110mm PN5 | Mét | 4 | 84,564 | 19% | 68,497 | 273,988 |
| Ống u.PVC C2 D110mm PN6 | Mét | 4 | 96,228 | 19% | 77,945 | 311,780 |
| Ống u.PVC C3 D110mm PN8 | Mét | 4 | 134,784 | 19% | 109,175 | 436,700 |
| Ống u.PVC C1 D125mm PN5 | Mét | 4 | 104,544 | 19% | 84,681 | 338,724 |
| Ống u.PVC C2 D125mm PN6 | Mét | 4 | 123,876 | 19% | 100,340 | 401,360 |
| Ống u.PVC C3 D125mm PN8 | Mét | 4 | 157,140 | 19% | 127,283 | 509,132 |
| Ống u.PVC C1 D140mm PN5 | Mét | 4 | 130,680 | 19% | 105,851 | 423,404 |
| Ống u.PVC C2 D140mm PN6 | Mét | 4 | 154,008 | 19% | 124,746 | 498,984 |
| Ống u.PVC C3 D140mm PN8 | Mét | 4 | 206,064 | 19% | 166,912 | 667,648 |
| Ống u.PVC C1 D160mm PN5 | Mét | 4 | 172,800 | 19% | 139,968 | 559,872 |
| Ống u.PVC C2 D160mm PN6 | Mét | 4 | 199,476 | 19% | 161,576 | 646,304 |
| Ống u.PVC C3 D160mm PN8 | Mét | 4 | 258,012 | 19% | 208,990 | 835,960 |
| Ống u.PVC C1 D200mm PN5 | Mét | 4 | 269,136 | 19% | 218,000 | 872,000 |
| Ống u.PVC C2 D200mm PN6 | Mét | 4 | 312,984 | 19% | 253,517 | 1,014,068 |
| Ống u.PVC C3 D200mm PN8 | Mét | 4 | 399,384 | 19% | 323,501 | 1,294,004 |
Thực tế tỷ lệ chiết khấu và giá mua bán ống nhựa pvc tiền phong sẽ không giống hoàn toàn bảng trên. Để nhận được báo giá cạnh tranh, chính xác nhất. Xin mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây.
Địa chỉ: Số 42 D11 KDT Geleximco – Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
Email:nhuatienphongmienbac@gmail.com
Đt: 0978884448 – 0934671962

